(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
Model: SV-3000CNC, SV-M3000CNC
Bảo hành: 12 tháng
Máy đo SV-M3000CNC (máy đo độ nhám bề mặt CNC với bàn trục Y có thể di chuyển) đáp ứng xử lý phép đo các phôi lớn/nặng, chẳng hạn như khối động cơ hoặc trục khuỷu.
Model | SV-3000CNC | ||
Trục X1 (bộ truyền động) | Phạm vi đo | 200 mm | |
Độ phân giải | 0.05 µm | ||
Loại tỷ lệ | Bộ mã hóa tuyến tính kiểu phản xạ | ||
Tốc độ | Chế độ CNC | Max. 200 mm/s | |
Chế độ Joystick | 0 đến 50 mm/s | ||
Tốc độ đo | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 mm/s | ||
Hướng đo | Phía sau | ||
Độ thẳng | 0.5 µm / 200 mm | ||
Trục Y (bàn máy) | Phạm vi đo | 200 mm | |
Độ phân giải | 0.05 µm | ||
Tốc độ | Chế độ CNC | Max. 200 mm/s | |
Chế độ Joystick | 0 đến 50 mm/s | ||
Trọng tải tối đa | 20kg | ||
Trục Z2 (cột cao) | Hành trình đo | Trục Z2 (cột, loại S) | 300 mm |
Trục Z2 (cột, loại H) | 500 mm | ||
Độ phân giải | 0.05 µm | ||
Loại tỷ lệ | Bộ mã hóa tuyến tính kiểu phản xạ | ||
Tốc độ | Chế độ CNC | Max. 200 mm/s | |
Chế độ Joystick | 0 đến 50 mm/s | ||
Vật liệu đế | Kích thước (dài x rộng) | 750×600 mm | |
Vật liệu | Đá granite |
Lưu ý: Mặc dù bề ngoài của bàn đo bằng đá tự nhiên thay đổi tùy theo nguồn gốc, nhưng luôn có thể tin tưởng vào độ ổn định cao mà vật liệu này được biết đến.
Model | SV-M3000CNC | ||
Trục X1 (bộ truyền động) | Phạm vi đo | 200 mm | |
Độ phân giải | 0.05 µm | ||
Loại tỷ lệ | Bộ mã hóa tuyến tính kiểu phản xạ | ||
Tốc độ | Chế độ CNC | Max. 200 mm/s | |
Chế độ Joystick | 0 đến 50 mm/s | ||
Tốc độ đo | 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0 mm/s | ||
Độ thẳng khi sử dụng máy dò tiêu chuẩn | 0.5 µm / 200 mm | ||
Trục Z2 (cột cao) | Phạm vi đo | 500 mm | |
Độ phân giải | 0.05 µm | ||
Loại tỉ lệ | Bộ mã hóa tuyến tính kiểu phản xạ | ||
Tốc độ | Chế độ CNC | Max. 200 mm/s | |
Chế độ Joystick | 0 đến 50 mm/s | ||
Trục Y | Phạm vi đo | 800 mm | |
Độ phân giải | 0.05 µm | ||
Loại tỷ lệ | Bộ mã hóa tuyến tính kiểu phản xạ | ||
Tốc độ | Chế độ CNC | Max. 200 mm/s | |
Chế độ Joystick | 0 đến 50 mm/s | ||
Tốc độ đo | 0.02 đến 2 mm/s | ||
Độ thẳng khi sử dụng máy dò tiêu chuẩn | Phạm vi hẹp: 0.5 µm / 50 mm | ||
Phạm vi rộng: 2 µm / 800 mm | |||
Vật liệu đế | Kích thước (dài x rộng) | 600×1500 mm | |
Vật liệu | Thép | ||
Trọng tải tối đa | 300kg |
- Trục X1, Y và Z2 có tốc độ truyền động tối đa lên tới 200 mm/s. Điều này giúp tốc độ định vị cao dẫn đến việc đo nhiều biên dạng, nhiều phôi một cách dễ dàng, hiệu quả.
- Có khả năng đo mặt phẳng nghiêng thông qua điều khiển đồng thời 2 trục theo X và Y.
- Các mẫu máy được trang bị trục α cho phép đo liên tục trên các bề mặt nằm ngang và nghiêng bằngcách nghiêng trục X1.
Máy đo độ nhám Surftest Extrem SV-3000CNC/SV-M3000CNC
- Có thể mở rộng phạm vi đo chonhiều phôi thông qua định vị trục Y
- Tất cả các cáp kết nối được tối ưu trong vỏ của thiết bị đo giảm thiểu sự bất tiện trong quá trình đo
- Trục Z1 được tích hợp thiết bị an toàn chống va chạm nên máy sẽ tự động dừng nếu đầu dò chạm vào phôi, hoặc vật cố định
- Máy kiểm tra độ nhám bề mặt Surftest Extreme SV-M3000CNC với trục Y có thể di chuyển, có thể đo các chi tiết gia công lớn & nặng ví dụ như động cơ hoặc trục khuỷu
- Chức năng điều khiển bên ngoài tùy chọn (Ext I/O) kết nối thông qua (RS-232C) với PLC (bộ điều khiển logic lập trình được)
Trâm Anh Tech là đại lý phân phối máy đo độ nhám Formtracer Avant D3000/4000 chính hãng chính hãng, cung cấp sản phẩm trên toàn quốc.
Cùng với đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao trong ngành đo lường, Trâm Anh Tech sẽ tư vấn để khách hàng lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình với một chi phí tiết kiệm nhất. Sản phẩm mà chúng tôi cung cấp luôn được đảm bảo chất lượng, đảm bảo hàng chính hãng bằng các giấy tờ chứng nhận cần thiết.