(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT)
Bảo hành: 12 tháng
Căn mẫu Mitutoyo hình vuông hệ mét/inch riêng lẻ với nhiều kích thước khác nhau đáp ứng được nhiều yêu cầu về đo kiểm khác nhau trong nghành công nghiệp chế tạo hoặc dùng làm chuẩn do tính ổn định về kích thước cao.
Căn mẫu Mitutoyo hình vuông hệ mét/inch riêng lẻ dùng để mở rộng phạm vi ứng dụng khối chuẩn vuông, đặc biệt là để lắp ráp nhanh chóng các thiết bị đo chính xác.
- Ổn định kích thước vượt trội: Căn mẫu thép của Mitutoyo được làm từ vật liệu nhân tạo có độ bền cao.
- Có độ tin cậy cao: Người dùng có thể dùng căn mẫu làm chuẩn trong thời gian dài do tính ổn định về kích thước cao.
- Độ thay đổi chiều dài tối đa được cho phép trong một năm đối với căn mẫu được xác định theo tiêu chuẩn EN ISO 3650. Căn mẫu chất lượng cao của Mitutoyo có thể đáp ứng những yêu cầu này cũng như nhiều yêu cầu khác một cách dễ dàng.
Căn mẫu Mitutoyo hình vuông chất liệu thép riêng lẻ
- Bề mặt chất lượng cao, đảm bảo lực ép cao. Căn mẫu thép chuẩn phù hợp để làm chuẩn do có độ thay đổi chiều dài đo lường thấp.
- Căn mẫu làm bằng sứ (CERA) có tính năng chống mài mòn gấp mười lần căn mẫu thép và ba lần so với căn mẫu kim loại cứng, loại căn mẫu này có khả năng chống mài mòn và chống ăn mòn cao.
- Thép và sứ có hệ số giãn nở tương tự nhau làm giảm sai số đo xảy ra do thay đổi nhiệt độ.
- Không có từ tính: Bột (chẳng hạn như sạn sắt) sẽ không dính vào bề mặt, vạch chia rõ ràng dễ nhìn: Ký tự màu đen trên nền bề mặt trắng
- Gần như không bị thay đổi kích thước theo thời gian, có thể bám dính vào các khối đo thép, không có bavia do trầy xước gây ra
Độ dài (mm) |
Mã sản phẩm | Độ dài (mm) |
Mã sản phẩm | Độ dài (mm) |
Mã sản phẩm | |||||
Thép | Sứ (CERA) | Thép | Sứ (CERA) | Thép | Sứ (CERA) | |||||
0.5 | 614506 | — | 1.33 | 614593 | — | 13 | 614623 | — | ||
1 | 614611 | — | 1.34 | 614594 | — | 13.5 | 614653 | — | ||
1.0005 | 614520 | — | 1.35 | 614595 | — | 14 | 614624 | — | ||
1.001 | 614521 | — | 1.36 | 614596 | — | 14.5 | 614654 | — | ||
1.002 | 614522 | — | 1.37 | 614597 | — | 15 | 614625 | — | ||
1.003 | 614523 | — | 1.38 | 614598 | — | 15.5 | 614655 | — | ||
1.004 | 614524 | — | 1.39 | 614599 | — | 16 | 614626 | — | ||
1.005 | 614525 | — | 1.4 | 614600 | — | 16.5 | 614656 | — | ||
1.006 | 614526 | — | 1.41 | 614601 | — | 17 | 614627 | — | ||
1.007 | 614527 | — | 1.42 | 614602 | — | 17.5 | 614657 | — | ||
1.008 | 614528 | — | 1.43 | 614603 | — | 18 | 614628 | — | ||
1.009 | 614529 | — | 1.44 | 614604 | — | 18.5 | 614658 | — | ||
1.01 | 614561 | — | 1.45 | 614605 | — | 19 | 614629 | — | ||
1.02 | 614562 | — | 1.46 | 614606 | — | 19.5 | 614659 | — | ||
1.03 | 614563 | — | 1.47 | 614607 | — | 20 | 614672 | — | ||
1.04 | 614564 | — | 1.48 | 614608 | — | 20.5 | 614660 | — | ||
1.05 | 614565 | — | 1.49 | 614609 | — | 21 | 614631 | — | ||
1.06 | 614566 | — | 1.5 | 614641 | — | 21.5 | 614661 | — | ||
1.07 | 614567 | — | 1.6 | 614516 | — | 22 | 614632 | — | ||
1.08 | 614568 | — | 1.7 | 614517 | — | 22.5 | 614662 | — | ||
1.09 | 614569 | — | 1.8 | 614518 | — | 23 | 614633 | — | ||
1.1 | 614570 | — | 1.9 | 614519 | — | 23.5 | 614663 | — | ||
1.11 | 614571 | — | 2 | 614612 | — | 24 | 614634 | — | ||
1.12 | 614572 | — | 2.5 | 614642 | — | 24.5 | 614664 | — | ||
1.13 | 614573 | — | 3 | 614613 | — | 25 | 614635 | — | ||
1.14 | 614574 | — | 3.5 | 614643 | — | 30 | 614673 | — | ||
1.15 | 614575 | — | 4 | 614614 | — | 40 | 614674 | — | ||
1.16 | 614576 | — | 4.5 | 614644 | — | 50 | 614675 | — | ||
1.17 | 614577 | — | 5 | 614615 | — | 60 | 614676 | — | ||
1.18 | 614578 | — | 5.5 | 614645 | — | 75 | 614801 | — | ||
1.19 | 614579 | — | 6 | 614616 | — | 100 | 614681 | — | ||
1.2 | 614580 | — | 6.5 | 614646 | — | 125 | 614802 | — | ||
1.21 | 614581 | — | 7 | 614617 | — | 150 | 614803 | — | ||
1.22 | 614582 | — | 7.5 | 614647 | — | 175 | 614804 | — | ||
1.23 | 614583 | — | 8 | 614618 | — | 200 | 614682 | — | ||
1.24 | 614584 | — | 8.5 | 614648 | — | 250 | 614805 | — | ||
1.25 | 614585 | — | 9 | 614619 | — | 300 | 614683 | — | ||
1.26 | 614586 | — | 9.5 | 614649 | — | 400 | 614684 | — | ||
1.27 | 614587 | — | 10 | 614671 | — | 500 | 614685 | — | ||
1.28 | 614588 | — | 10.5 | 614650 |
Xem thêm
Thu gọn
-->
THÔNG TIN LIÊN HỆDÀNH CHO KHÁCH HÀNG |